<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
		<description>hoyTecnología: noticias de informática, operadores de telefonía, Internet e innovación</description>
		<language>es-ES</language>
		<title>hoyTecnología - Productos</title>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>Sony A350</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>La nueva réflex digital A350 combina una resolución de 14,2 megapixels con su sistema de previsualizació en pantalla con el enfoque más rápido

La nueva A350 de Sony combina la mejor resolución de su categoría (14,2 megapixels reales) con el gran rendimiento de su procesador de imagen BIONZ.

Gracias a un amplio abanico de funciones avanzadas para garantizar la máxima calidad de imagen, te permitirá capturar instantáneas de sobrecogedora belleza, con gran riqueza de colores y detalles.

Además, la A350 te lo pone fácil con el sistema de estabilización de la imagen Super SteadyShot® integrado en la cámara y el revolucionario sistema de previsualización en pantalla de rápido autoenfoque, que te permitirá encuadrar tu fotografía desde la pantalla LCD.

De esta manera, podrás fotografiar sin utilizar el visor óptico, igual que con una cámara digital compacta. Y por primera vez en una cámara réflex digital, tendremos esta libertad sin sacrificar la velocidad y la precisión del enfoque automático TTL (Through-The-Lens) de una réflex.

Así es la A350 con sistema de previsualización en pantalla de rápido autoenfoque, que ofrece la mejor calidad de imagen con la máxima sencillez.

Pantalla LCD abatible de 2,7", que permite fotografiar con total libertad

La pantalla LCD Clear Photo de ángulo variable se puede inclinar hacia arriba hasta 130° y hacia abajo hasta 40°, por lo que resulta más cómodo tomar fotografías desde posiciones bajas o elevadas.

Cuando disparamos con previsualización en pantalla, un avanzado sistema de medición de 1200 zonas evalúa los niveles de luz y la distribución del color para calcular la exposición correcta con extremada precisión. Incorporado en el sensor de imagen dedicado a la visualización en directo, también ofrece la posibilidad de medir la exposición de manera puntual o por centro compensado, igual que un sistema de medición óptico.

Características

    * Sensor CCD con resolución extraordinariamente alta de 14,2 megapíxeles efectivos para lograr imágenes con el máximo detalle, tonos ricos y colores reales.
    * Gran pantalla LCD de alta resolución de 2,7 pulgadas con ajuste de inclinación en dos direcciones para fotografiar con libertad y comodidad desde cualquier ángulo
    * Visualización rápida en directo de AF para un enfoque automático y un rendimiento de AF preciso con objetos en rápido movimiento
    * Procesador BIONZ optimizado para una mayor calidad de imagen, un menor ruido de la imagen y un funcionamiento preciso
    * Alta sensibilidad hasta ISO3200 con reducción de ruido de ISO alto seleccionable para la correcta realización de fotografías en condiciones de iluminación escasa y sin flash
    * El optimizador de gama D evolucionado ajusta el brillo y el contraste para obtener escenas retroiluminadas con una bella exposición
    * Estabilizador de imagen Super SteadyShot mejorado que ofrece un rendimiento de corrección de la vibración de 2,5-3,5 niveles con todas las lentes ?-mount o lentes ?-mount de Konica Minolta
    * Gran pantalla LCD Clear Photo de 2,7 pulgadas con funciones fáciles de utilizar e indicador de porcentaje de duración de la batería
    * Enfoque automático reticular de 9 puntos con activación EyeStart para un enfoque rápido y preciso
    * Visor óptico brillante y nítido con campo de visión amplio
    * El teleobjetivo inteligente aporta un zoom instantáneo de 1,4x o 2x sin reducción de la calidad de la imagen
    * Grabación continua hasta de 2,5 fps con visor óptico/hasta 2 fps en el modo de visualización en directo
    * Batería InfoLITHIUM de gran capacidad que permite realizar hasta 730 fotografías entre cada carga (usando el visor) con porcentaje de energía restante en pantalla (medida CIPA)
    * El doble sistema antipolvo protege el sensor durante el cambio de lentes

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/foto_1.jpg"></p><p>La nueva réflex digital A350 combina una resolución de 14,2 megapixels con su sistema de previsualizació en pantalla con el enfoque más rápido

La nueva A350 de Sony combina la mejor resolución de su categoría (14,2 megapixels reales) con el gran rendimiento de su procesador de imagen BIONZ.

Gracias a un amplio abanico de funciones avanzadas para garantizar la máxima calidad de imagen, te permitirá capturar instantáneas de sobrecogedora belleza, con gran riqueza de colores y detalles.

Además, la A350 te lo pone fácil con el sistema de estabilización de la imagen Super SteadyShot® integrado en la cámara y el revolucionario sistema de previsualización en pantalla de rápido autoenfoque, que te permitirá encuadrar tu fotografía desde la pantalla LCD.

De esta manera, podrás fotografiar sin utilizar el visor óptico, igual que con una cámara digital compacta. Y por primera vez en una cámara réflex digital, tendremos esta libertad sin sacrificar la velocidad y la precisión del enfoque automático TTL (Through-The-Lens) de una réflex.

Así es la A350 con sistema de previsualización en pantalla de rápido autoenfoque, que ofrece la mejor calidad de imagen con la máxima sencillez.

Pantalla LCD abatible de 2,7", que permite fotografiar con total libertad

La pantalla LCD Clear Photo de ángulo variable se puede inclinar hacia arriba hasta 130° y hacia abajo hasta 40°, por lo que resulta más cómodo tomar fotografías desde posiciones bajas o elevadas.

Cuando disparamos con previsualización en pantalla, un avanzado sistema de medición de 1200 zonas evalúa los niveles de luz y la distribución del color para calcular la exposición correcta con extremada precisión. Incorporado en el sensor de imagen dedicado a la visualización en directo, también ofrece la posibilidad de medir la exposición de manera puntual o por centro compensado, igual que un sistema de medición óptico.

Características

    * Sensor CCD con resolución extraordinariamente alta de 14,2 megapíxeles efectivos para lograr imágenes con el máximo detalle, tonos ricos y colores reales.
    * Gran pantalla LCD de alta resolución de 2,7 pulgadas con ajuste de inclinación en dos direcciones para fotografiar con libertad y comodidad desde cualquier ángulo
    * Visualización rápida en directo de AF para un enfoque automático y un rendimiento de AF preciso con objetos en rápido movimiento
    * Procesador BIONZ optimizado para una mayor calidad de imagen, un menor ruido de la imagen y un funcionamiento preciso
    * Alta sensibilidad hasta ISO3200 con reducción de ruido de ISO alto seleccionable para la correcta realización de fotografías en condiciones de iluminación escasa y sin flash
    * El optimizador de gama D evolucionado ajusta el brillo y el contraste para obtener escenas retroiluminadas con una bella exposición
    * Estabilizador de imagen Super SteadyShot mejorado que ofrece un rendimiento de corrección de la vibración de 2,5-3,5 niveles con todas las lentes ?-mount o lentes ?-mount de Konica Minolta
    * Gran pantalla LCD Clear Photo de 2,7 pulgadas con funciones fáciles de utilizar e indicador de porcentaje de duración de la batería
    * Enfoque automático reticular de 9 puntos con activación EyeStart para un enfoque rápido y preciso
    * Visor óptico brillante y nítido con campo de visión amplio
    * El teleobjetivo inteligente aporta un zoom instantáneo de 1,4x o 2x sin reducción de la calidad de la imagen
    * Grabación continua hasta de 2,5 fps con visor óptico/hasta 2 fps en el modo de visualización en directo
    * Batería InfoLITHIUM de gran capacidad que permite realizar hasta 730 fotografías entre cada carga (usando el visor) con porcentaje de energía restante en pantalla (medida CIPA)
    * El doble sistema antipolvo protege el sensor durante el cambio de lentes

</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BROTHER Tóner TN-8000 - Negro</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Con el tóner negro TN-8000 para fax 8070P obtendrá un gran número de impresiones de gran calidad.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X32150187_http:--pan.fotovista.com-dev-7-8-32150187-s_32150187.jpg"></p><p>Con el tóner negro TN-8000 para fax 8070P obtendrá un gran número de impresiones de gran calidad.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BROTHER-Cartucho PC75 - Negro  para Brother FAX T-102, T-104, T-106</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>El kit de cartuchos PC 75 le permitirá obtener hasta 144 con una gran calidad de impresión.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X32150196_http:--aka.fotovista.com-dev-6-9-32150196-s_32150196.jpg"></p><p>El kit de cartuchos PC 75 le permitirá obtener hasta 144 con una gran calidad de impresión.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43324408 -</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner es compatible con las impresoras OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4390_http:--pan.fotovista.com-dev-0-9-00004390-s_00004390.jpg"></p><p>Este toner es compatible con las impresoras OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43381905 -</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner es compatible con su impresora OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4393_http:--pan.fotovista.com-dev-3-9-00004393-s_00004393.jpg"></p><p>Este toner es compatible con su impresora OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43381906 -</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner es compatible con su impresora OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4392_http:--pan.fotovista.com-dev-2-9-00004392-s_00004392.jpg"></p><p>Este toner es compatible con su impresora OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner tinta 43381907 - Cia</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner es compatible con las impresoras OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4391_http:--pan.fotovista.com-dev-1-9-00004391-s_00004391.jpg"></p><p>Este toner es compatible con las impresoras OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43324422 -</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner está previsto especialmente para su impresora OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4396_http:--pan.fotovista.com-dev-6-9-00004396-s_00004396.jpg"></p><p>Este toner está previsto especialmente para su impresora OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43324421 -</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner ha sido especialmente creado para las impresoras OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4397_http:--pan.fotovista.com-dev-7-9-00004397-s_00004397.jpg"></p><p>Este toner ha sido especialmente creado para las impresoras OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OKI Toner de tinta 43324423 Ci</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Este toner ha sido especialmente creado para las impresoras OKI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/X4395_http:--pan.fotovista.com-dev-5-9-00004395-s_00004395.jpg"></p><p>Este toner ha sido especialmente creado para las impresoras OKI.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
