<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
		<description>hoyTecnología: noticias de informática, operadores de telefonía, Internet e innovación</description>
		<language>es-ES</language>
		<title>hoyTecnología - Productos</title>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:20:13 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>La PYME cubre todas sus necesidades de impresión con la nueva Serie OfficeJet Pro de HP</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description><p><a name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://www.hp.es/reembolso8500">HP</a> continúa su imparable ascenso en el mundo de la impresión presentando unos modelos ideales para que los pequeños negocios puedan producir sus documentos&nbsp; de manera rápida y con prestaciones avanzadas. <br></p><p>La marca estadounidense ha lanzado el equipo ideal para las PYMES: la serie Office Jet Pro<span style="font-weight: bold;">,</span> pensada para los tiempos que corren en los que el ahorro es la clave para elegir uno u otro equipo. Así, las pequeñas empresas <span style="font-weight: bold;"></span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h41104.www4.hp.com/promociones/reembolso8500/?jumpid=ex_r11456_es/es/hho/ipg/reembolso8500-mu-pra-pu-/chev/">pueden ahorrar hasta un 50% en su coste por página </a>ya que son un 50% más económicas que una impresora láser y disponen de una impresión en color más rápida. <br></p><p>El precio por página puede ser 7,5 céntimos más barato que usando una impresora láser. Además, imprimen 35 ppm con resultados profesionales. Pero estas no son las únicas ventajas con las que las compañías pueden encontrarse. Los consumibles, algo a lo que tanto tememos por lo caros que suelen ser, tampoco suponen un problema en el caso de HP.<span style="text-decoration: underline;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><img alt="" src="/img/manuales/Pro8500_wifi_front.jpg" vspace="" border="0" hspace=""></span><br></p><p>¿Por qué? Porque<span style="font-weight: bold;"> sus cartuchos son un 34% más económicos que otras marcas</span>, hay versiones XL&nbsp; y ofertas de ?2pack?, todo esto para que las empresas y autónomos ahorren en gastos pero no en resultados.</p><p><span style="font-weight: bold;">AHORRO DE COSTES</span></p><p>Las ventajas que estos equipos pueden aportar al negocio son inmensas, en el caso de los equipos multifunción, la serie 8500, no sólo cubren las necesidades básicas de un negocio (impresión, escáner, fax y fotocopiadora) sino que además ofrecen ventajas como: un volumen de impresión parecido al láser, funcionalidades inalámbricas,&nbsp; elevado rendimiento, escaneado de documentos digital, servicio de fax autónomo, así como un diseño más compacto y robusto que las generaciones anteriores de equipos HP Officejet Pro. <span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p>Esta mejora de diseño también queda reflejada en <span style="font-weight: bold;">la pantalla táctil </span>que hace que el manejo del equipo sea más intuitivo y rápido. Para ello, las pequeñas empresas pueden optar por varios modelos: la serie OfficeJet Pro 8000 y la serie OfficeJet Pro 8500. La primera serie son equipos mono función y la segunda multifunción.&nbsp; Ambas serie cuentan con opción de equipo con sistema WiFi.</p><p>Con estos equipos se pueden crear impactantes documentos a color y compartir la impresión a dos caras de alta velocidad con hasta 10 usuarios. Pero HP va más allá al conseguir que estos equipos alcancen velocidades equivalentes a impresoras láser de <span style="font-weight: bold;">hasta 15 ppm en negro y 11 ppm en color,</span> imprimiendo por las dos caras, y un alimentador automático de documentos de 35 hojas por una cara, sin olvidar su extensa gama de soluciones digitales entre las que se incluyen el escaneo directo al PC, fax o PC/Mac y software de gestión de documentos HP. Supervisión y control de uso mediante una selección de soluciones de software de gestión. <br></p><p>Además, HP está tan seguro de la durabilidad de sus equipos que le ofrecen al cliente 3 años de garantía.<br>Tanto la serie HP Officejet Pro 8000 como la 8500 utilizan los nuevos cartuchos HP 940/940XL de base pigmentada, que ofrecen una calidad profesional de impresión resistente a la lluvia y al derramamiento de líquidos, con los cuales las PYMES pueden crear documentos profesionales sin salir de la oficina.</p><p><span style="font-weight: bold;">TECNOLOGÍA VERDE</span><br></p><p>Disponer de la última tecnología en impresión y de la completa versatilidad para la gestión documental de estos equipos no implica no ser respetuosos con el medio ambiente ya que OfficeJet Pro cuenta<span style="font-weight: bold;"> con el certificado Energy Star</span> ya que son equipos que generan menos residuos (cartuchos, gastos energéticos y papel).</p><p>Estos equipos de tinta son la mejor opción para una PYME porque ofrecen la respuesta más fiable y económica para la gestión de documentos.<br><br><span style="font-weight: bold;">PRECIOS</span><br><br>La nueva impresoras <a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06b/18972-18972-236251-3328074-3328074-3760400-3760404.html">HP Officejet Pro 8000</a>&nbsp; están disponible a un PVP recomendado entre los 149 y los 199 , IVA incluido. <br></p><p>Por último, la nueva multifuncional<a name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06a/18972-18972-238444-3328086-3328086-3752454.html"> <span style="font-weight: bold;">HP Officejet Pro 8500</span></a> tiene un precio comprendido este los 299 y los 499 , IVA y canon de copia incluido. <br></p><p><span style="font-weight: bold;">Más información en: </span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://www.hp.es/reembolso8500">www.hp.es/reembolso8500 </a><br></p><script>if(typeof(v_randomnumber)=="undefined"){var v_randomnumber=Math.floor(Math.random()*10000000000);}document.write('<script src="http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_hp_ipg;sz=1x1;ord='+v_randomnumber+'?"><\/script>');</script></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/portadahp.jpg"></p><p><p><a name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://www.hp.es/reembolso8500">HP</a> continúa su imparable ascenso en el mundo de la impresión presentando unos modelos ideales para que los pequeños negocios puedan producir sus documentos&nbsp; de manera rápida y con prestaciones avanzadas. <br></p><p>La marca estadounidense ha lanzado el equipo ideal para las PYMES: la serie Office Jet Pro<span style="font-weight: bold;">,</span> pensada para los tiempos que corren en los que el ahorro es la clave para elegir uno u otro equipo. Así, las pequeñas empresas <span style="font-weight: bold;"></span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h41104.www4.hp.com/promociones/reembolso8500/?jumpid=ex_r11456_es/es/hho/ipg/reembolso8500-mu-pra-pu-/chev/">pueden ahorrar hasta un 50% en su coste por página </a>ya que son un 50% más económicas que una impresora láser y disponen de una impresión en color más rápida. <br></p><p>El precio por página puede ser 7,5 céntimos más barato que usando una impresora láser. Además, imprimen 35 ppm con resultados profesionales. Pero estas no son las únicas ventajas con las que las compañías pueden encontrarse. Los consumibles, algo a lo que tanto tememos por lo caros que suelen ser, tampoco suponen un problema en el caso de HP.<span style="text-decoration: underline;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><img alt="" src="/img/manuales/Pro8500_wifi_front.jpg" vspace="" border="0" hspace=""></span><br></p><p>¿Por qué? Porque<span style="font-weight: bold;"> sus cartuchos son un 34% más económicos que otras marcas</span>, hay versiones XL&nbsp; y ofertas de ?2pack?, todo esto para que las empresas y autónomos ahorren en gastos pero no en resultados.</p><p><span style="font-weight: bold;">AHORRO DE COSTES</span></p><p>Las ventajas que estos equipos pueden aportar al negocio son inmensas, en el caso de los equipos multifunción, la serie 8500, no sólo cubren las necesidades básicas de un negocio (impresión, escáner, fax y fotocopiadora) sino que además ofrecen ventajas como: un volumen de impresión parecido al láser, funcionalidades inalámbricas,&nbsp; elevado rendimiento, escaneado de documentos digital, servicio de fax autónomo, así como un diseño más compacto y robusto que las generaciones anteriores de equipos HP Officejet Pro. <span style="font-weight: bold;"><br></span></p><p>Esta mejora de diseño también queda reflejada en <span style="font-weight: bold;">la pantalla táctil </span>que hace que el manejo del equipo sea más intuitivo y rápido. Para ello, las pequeñas empresas pueden optar por varios modelos: la serie OfficeJet Pro 8000 y la serie OfficeJet Pro 8500. La primera serie son equipos mono función y la segunda multifunción.&nbsp; Ambas serie cuentan con opción de equipo con sistema WiFi.</p><p>Con estos equipos se pueden crear impactantes documentos a color y compartir la impresión a dos caras de alta velocidad con hasta 10 usuarios. Pero HP va más allá al conseguir que estos equipos alcancen velocidades equivalentes a impresoras láser de <span style="font-weight: bold;">hasta 15 ppm en negro y 11 ppm en color,</span> imprimiendo por las dos caras, y un alimentador automático de documentos de 35 hojas por una cara, sin olvidar su extensa gama de soluciones digitales entre las que se incluyen el escaneo directo al PC, fax o PC/Mac y software de gestión de documentos HP. Supervisión y control de uso mediante una selección de soluciones de software de gestión. <br></p><p>Además, HP está tan seguro de la durabilidad de sus equipos que le ofrecen al cliente 3 años de garantía.<br>Tanto la serie HP Officejet Pro 8000 como la 8500 utilizan los nuevos cartuchos HP 940/940XL de base pigmentada, que ofrecen una calidad profesional de impresión resistente a la lluvia y al derramamiento de líquidos, con los cuales las PYMES pueden crear documentos profesionales sin salir de la oficina.</p><p><span style="font-weight: bold;">TECNOLOGÍA VERDE</span><br></p><p>Disponer de la última tecnología en impresión y de la completa versatilidad para la gestión documental de estos equipos no implica no ser respetuosos con el medio ambiente ya que OfficeJet Pro cuenta<span style="font-weight: bold;"> con el certificado Energy Star</span> ya que son equipos que generan menos residuos (cartuchos, gastos energéticos y papel).</p><p>Estos equipos de tinta son la mejor opción para una PYME porque ofrecen la respuesta más fiable y económica para la gestión de documentos.<br><br><span style="font-weight: bold;">PRECIOS</span><br><br>La nueva impresoras <a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06b/18972-18972-236251-3328074-3328074-3760400-3760404.html">HP Officejet Pro 8000</a>&nbsp; están disponible a un PVP recomendado entre los 149 y los 199 , IVA incluido. <br></p><p>Por último, la nueva multifuncional<a name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/ho/WF06a/18972-18972-238444-3328086-3328086-3752454.html"> <span style="font-weight: bold;">HP Officejet Pro 8500</span></a> tiene un precio comprendido este los 299 y los 499 , IVA y canon de copia incluido. <br></p><p><span style="font-weight: bold;">Más información en: </span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad.es.doubleclick.net/clk;218690426;41773309;l?http://www.hp.es/reembolso8500">www.hp.es/reembolso8500 </a><br></p><script>if(typeof(v_randomnumber)=="undefined"){var v_randomnumber=Math.floor(Math.random()*10000000000);}document.write('<script src="http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_hp_ipg;sz=1x1;ord='+v_randomnumber+'?"><\/script>');</script></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:20:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LED LG, los monitores más finos del mercado con un contraste de 2.000.000:1</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description><b>LG Electronics, líder mundial e innovador en tecnología de electrónica de consumo, presenta su primera gama de monitores LED. La tecnología más avanzada del  mercado tanto en calidad de imagen como en eficiencia energética, permite ahorrar hasta el 50% en consumo de energía. Disfrutar de alta definición de imagen tanto  para trabajar, jugar o ver la televisión se convierte en un placer con esta nueva gama de monitores.</b></br><br></br><br><span style="font-style: italic;">- <a href="http://ad.doubleclick.net/clk;218064503;41180944;z?http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=1022427&PluID=0&ord=%n">Con solo 20 mm de grosor, la tecnología LED de estas pantallas permite un ahorro de energía de hasta el 50%.</a></span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- La calidad de la imagen da un paso más: colores más vivos e imágenes más nítidas para conseguir una mayor realidad. con un ratio de contraste extremo, <b>2.000.000:1</b>.</span><br><br>La tecnología de retroiluminación LED tiene tres grandes ventajas frente a otro tipo de tecnología: mayor calidad de imagen, menor consumo y mayor ligereza y finura en diseño del producto.<br><br><span style="font-weight: bold;">Mayor calidad de imagen:</span> Las pantallas LED ofrecen una calidad de imagen excepcional, los colores son más vivos, gracias a la eliminación de filtros y las imágenes más claras y nítidas, evitando cualquier distorsión. Esta nueva gama es <span style="font-weight: bold;">Full HD </span>en su versión de 24 y además dispone de ratio de contraste extremo, 2.000.000:1.<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Menor consumo: </span>La fabricación de los nuevos monitores LED de LG sigue un proceso denominado Eco-Friendly. Por un lado, reduce el consumo (1/3 comparado con un monitor normal) hasta un 50%, lo que ayuda a reducir la factura de la luz. <br><br>Por otro, respeta el medio ambiente, no contiene mercurio, vidrio, gas ni filamento convencional por lo cual no se rompe ni contamina. La tecnología LED, además, es energéticamente <span style="font-weight: bold;">más eficiente </span>que cualquier otra tecnología de visualización. <br><br><span style="font-weight: bold;">Diseño:</span> El diseño de los monitores con tecnología LED LG es el más fino que existe, tan sólo 20mm de grosor.Además de todas estas características los monitores LED incorporan "Smart Package" con soluciones de<span style="font-weight: bold;"> tecnología inteligente</span>.<br><br><span style="font-style: italic;">Auto Bright</span>, que permite que el brillo de la pantalla se regule automáticamente según la luminosidad de la sala, <span style="font-style: italic;">Modo Cine</span>, función especial para visualizar videos online, <span style="font-style: italic;">Live Sensor</span> con sensor de movimiento y botones táctiles y <span style="font-style: italic;">Time Control</span> que facilita al usuario la gestión y la programación de tiempo.<br><br>"Con el lanzamiento de esta nueva gama de monitores LED LG continúa demostrando que está a la cabeza de la innovación. La eficiencia energética y el respeto al medio ambiente son prioridades para nuestra compañía", ha declarado Jordi Prat, Product Marketing Manager de LG, quien añade que estos modelos presentan, además, un renovado y sofisticado diseño que combina botones frontales táctiles y un grosor de sólo 20mm.<br><br>La gama está compuesta por dos modelos: LG W2286L-PF de 22&nbsp; (<span style="font-weight: bold;">299 euros</span>) y W2486L-PF de 24 (<span style="font-weight: bold;">349 euros</span>),&nbsp; que están a la venta desde julio en España. <a href="http://ad.doubleclick.net/clk;218064503;41180944;z?http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=1022427&PluID=0&ord=%n"><b> Más información sobre los televisores LED de LG </b></a><!-- begin ad tag--><script language=\"JavaScript\" type=\"text/javascript\">if (typeof ord==\'undefined\') {ord=Math.random()*10000000000000000;}document.write(\'<img src=\"http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_lg_monitores;sz=1x1;ord=\' + ord + \'?\" width=\"1\" height=\"1\" border=\"0\" alt=\"\"></a>\');</script><noscript><img src=\"http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_lg_monitores;sz=1x1;ord=123456789?\" width=\"1\" height=\"1\" border=\"0\" alt=\"\"></a></noscript><!-- End ad tag --></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/ledlg.jpg"></p><p><b>LG Electronics, líder mundial e innovador en tecnología de electrónica de consumo, presenta su primera gama de monitores LED. La tecnología más avanzada del  mercado tanto en calidad de imagen como en eficiencia energética, permite ahorrar hasta el 50% en consumo de energía. Disfrutar de alta definición de imagen tanto  para trabajar, jugar o ver la televisión se convierte en un placer con esta nueva gama de monitores.</b></br><br></br><br><span style="font-style: italic;">- <a href="http://ad.doubleclick.net/clk;218064503;41180944;z?http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=1022427&PluID=0&ord=%n">Con solo 20 mm de grosor, la tecnología LED de estas pantallas permite un ahorro de energía de hasta el 50%.</a></span><br style="font-style: italic;"><br style="font-style: italic;"><span style="font-style: italic;">- La calidad de la imagen da un paso más: colores más vivos e imágenes más nítidas para conseguir una mayor realidad. con un ratio de contraste extremo, <b>2.000.000:1</b>.</span><br><br>La tecnología de retroiluminación LED tiene tres grandes ventajas frente a otro tipo de tecnología: mayor calidad de imagen, menor consumo y mayor ligereza y finura en diseño del producto.<br><br><span style="font-weight: bold;">Mayor calidad de imagen:</span> Las pantallas LED ofrecen una calidad de imagen excepcional, los colores son más vivos, gracias a la eliminación de filtros y las imágenes más claras y nítidas, evitando cualquier distorsión. Esta nueva gama es <span style="font-weight: bold;">Full HD </span>en su versión de 24 y además dispone de ratio de contraste extremo, 2.000.000:1.<br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Menor consumo: </span>La fabricación de los nuevos monitores LED de LG sigue un proceso denominado Eco-Friendly. Por un lado, reduce el consumo (1/3 comparado con un monitor normal) hasta un 50%, lo que ayuda a reducir la factura de la luz. <br><br>Por otro, respeta el medio ambiente, no contiene mercurio, vidrio, gas ni filamento convencional por lo cual no se rompe ni contamina. La tecnología LED, además, es energéticamente <span style="font-weight: bold;">más eficiente </span>que cualquier otra tecnología de visualización. <br><br><span style="font-weight: bold;">Diseño:</span> El diseño de los monitores con tecnología LED LG es el más fino que existe, tan sólo 20mm de grosor.Además de todas estas características los monitores LED incorporan "Smart Package" con soluciones de<span style="font-weight: bold;"> tecnología inteligente</span>.<br><br><span style="font-style: italic;">Auto Bright</span>, que permite que el brillo de la pantalla se regule automáticamente según la luminosidad de la sala, <span style="font-style: italic;">Modo Cine</span>, función especial para visualizar videos online, <span style="font-style: italic;">Live Sensor</span> con sensor de movimiento y botones táctiles y <span style="font-style: italic;">Time Control</span> que facilita al usuario la gestión y la programación de tiempo.<br><br>"Con el lanzamiento de esta nueva gama de monitores LED LG continúa demostrando que está a la cabeza de la innovación. La eficiencia energética y el respeto al medio ambiente son prioridades para nuestra compañía", ha declarado Jordi Prat, Product Marketing Manager de LG, quien añade que estos modelos presentan, además, un renovado y sofisticado diseño que combina botones frontales táctiles y un grosor de sólo 20mm.<br><br>La gama está compuesta por dos modelos: LG W2286L-PF de 22&nbsp; (<span style="font-weight: bold;">299 euros</span>) y W2486L-PF de 24 (<span style="font-weight: bold;">349 euros</span>),&nbsp; que están a la venta desde julio en España. <a href="http://ad.doubleclick.net/clk;218064503;41180944;z?http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=1022427&PluID=0&ord=%n"><b> Más información sobre los televisores LED de LG </b></a><!-- begin ad tag--><script language=\"JavaScript\" type=\"text/javascript\">if (typeof ord==\'undefined\') {ord=Math.random()*10000000000000000;}document.write(\'<img src=\"http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_lg_monitores;sz=1x1;ord=\' + ord + \'?\" width=\"1\" height=\"1\" border=\"0\" alt=\"\"></a>\');</script><noscript><img src=\"http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_lg_monitores;sz=1x1;ord=123456789?\" width=\"1\" height=\"1\" border=\"0\" alt=\"\"></a></noscript><!-- End ad tag --></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:48:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toshiba Resolution + Serie XV</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>La nueva gama de televisores LCD de Toshiba integran el chip de proceso Metabrain que incluye características como Resolution+, un sistema que ofrece Alta Definición a través del procesamiento y escalado de la imagen estándar. Este sistema permite convertir en tiempo real cualquier clase de contenido audiovisual de definición estándar - ya sean de DVDs, grabaciones particulares de videocámara, programas de TV o cualquier otro tipo de archivo digital- a una calidad cercana a la Alta Definición.<br><br>La nueva serie XV635 integra, además,  un sintonizador TDT en Alta definición que permite sintonizar canales de TV que emiten en este estándar y cuenta con la opción Game mode que permite adecuar los parámetros del LCD a los requisitos del juego de la consola. <br><br>Así <span style="font-weight: bold;">la totalidad de la imagen la consola se muestra sin saltos de imagen en el panel,</span> el brillo se reduce para producir un entorno de juego óptimo y el tamaño de imagen se selecciona automáticamente a través de la información enviada por la consola.<br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/toshibalcdficha.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><br>Otra de las características de esta nuevas serie es Dolby Volume, un sistema que evita las variaciones de volumen al cambiar de canal o pasar a la publicidad y AutoView, que mediante un sensor ambiental inteligente incorporado al panel optimiza el consumo y mejora la calidad de visionado.<br><br><span style="font-weight: bold;">Disponible en 37", 42" y 46"</span>, los LCD de la serie REGZA XV635 tiene una resolución 1920 x 1080p y un contraste dinámico de 50.000:1 y un brillo de 450 cd/m2. <br><br>La serie integra cuatro conexiones HMDI Instaport, conexión USB Pro (que reproduce MP3, DIVX y JPEG) y lector SD Card (JPEG), e incorpora un  panel ecológico (ECO panel), con un consumo en modo standby de 0,7W (37" y 42") y 0,6W (46").<br><br><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://visual.toshiba.es/">Más información en la web oficial de Toshiba</a><br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/toshibalogos.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><strong>Desde 849 &euro; (IVA incluido)</strong><script>if(typeof(v_randomnumber)=="undefined"){var v_randomnumber=Math.floor(Math.random()*10000000000);}document.write('<script src="http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_toshiba_lcd;sz=1x1;ord='+v_randomnumber+'?"><\/script>');</script></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/toshibalcdportada.jpg"></p><p>La nueva gama de televisores LCD de Toshiba integran el chip de proceso Metabrain que incluye características como Resolution+, un sistema que ofrece Alta Definición a través del procesamiento y escalado de la imagen estándar. Este sistema permite convertir en tiempo real cualquier clase de contenido audiovisual de definición estándar - ya sean de DVDs, grabaciones particulares de videocámara, programas de TV o cualquier otro tipo de archivo digital- a una calidad cercana a la Alta Definición.<br><br>La nueva serie XV635 integra, además,  un sintonizador TDT en Alta definición que permite sintonizar canales de TV que emiten en este estándar y cuenta con la opción Game mode que permite adecuar los parámetros del LCD a los requisitos del juego de la consola. <br><br>Así <span style="font-weight: bold;">la totalidad de la imagen la consola se muestra sin saltos de imagen en el panel,</span> el brillo se reduce para producir un entorno de juego óptimo y el tamaño de imagen se selecciona automáticamente a través de la información enviada por la consola.<br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/toshibalcdficha.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><br>Otra de las características de esta nuevas serie es Dolby Volume, un sistema que evita las variaciones de volumen al cambiar de canal o pasar a la publicidad y AutoView, que mediante un sensor ambiental inteligente incorporado al panel optimiza el consumo y mejora la calidad de visionado.<br><br><span style="font-weight: bold;">Disponible en 37", 42" y 46"</span>, los LCD de la serie REGZA XV635 tiene una resolución 1920 x 1080p y un contraste dinámico de 50.000:1 y un brillo de 450 cd/m2. <br><br>La serie integra cuatro conexiones HMDI Instaport, conexión USB Pro (que reproduce MP3, DIVX y JPEG) y lector SD Card (JPEG), e incorpora un  panel ecológico (ECO panel), con un consumo en modo standby de 0,7W (37" y 42") y 0,6W (46").<br><br><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://visual.toshiba.es/">Más información en la web oficial de Toshiba</a><br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/toshibalogos.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><strong>Desde 849 &euro; (IVA incluido)</strong><script>if(typeof(v_randomnumber)=="undefined"){var v_randomnumber=Math.floor(Math.random()*10000000000);}document.write('<script src="http://ad.es.doubleclick.net/adj/vocento.hoytecnologia/pixel_toshiba_lcd;sz=1x1;ord='+v_randomnumber+'?"><\/script>');</script></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevos HP Touchsmart series 300 y 600: toca el futuro ahora</title>
			<link>http://www.hoytecnologia.com</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.hoytecnologia.com</guid>
			<description>Esta nueva generación de ordenadores, de diseño exclusivo, revoluciona el modo en el que los usuarios interactúan con la tecnología. HP Touchsmart es una redefinición total de la experiencia del uso del ordenador personal. En una perfecta combinación de los sentidos y el diseño, el ordenador puede salir del despacho  o sala de estudio para convertirse en un elemento decorativo más, que confiere un toque de distinción esté donde esté.
Los <a name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad-emea.doubleclick.net/clk;219696279;42997066;h?http://www.hp.es/touchsmart%20">HP Touchsmart</a> han sido diseñados bajo el concepto de la "tecnología háptica", capaz de reconocer los movimientos del dedo a través de una pantalla táctil. Su experiencia, mucho más intuitiva y sencilla, permite que los consumidores menos habituados a las nuevas tecnologías disfruten de una enorme capacidad de acceso a la información, comunicaciones, videoconferencias y sistemas de domótica de última generación.<br><br><span style="font-weight: bold;">Un tamaño ideal para cualquier lugar</span><br><br>Colóquelo sobre&nbsp; cualquier mueble&nbsp; o móntelo en la pared de la cocina para que lo disfrute toda la familia. Los ordenadores HP TouchSmart poseen un tamaño ideal para utilizar en cualquier lugar de su casa.<br><br><span style="font-weight: bold;">Un formato 16:9 de cine</span><br><br>Vea la imagen completa. Disfrute de sus películas favoritas de la forma en que fueron pensadas. La pantalla de PC con formato 16:9 elimina el efecto de pantalla ancha y permite que el usuario disfrute de cada escena.<br><br><span style="font-weight: bold;">Formato All in one</span><br><br>Es un ordenador, es una televisión con TDT y es una pantalla táctil de alta definición.Su centro de entretenimientoComparta el contenido multimedia con amigos y familiares. El kit de montaje en pared que se incluye (según modelos) facilita la creación de un centro propio de entretenimiento de multimedia, nada más abrir la caja.<br><br>HP dispone de dos modelos, el ordenador <span style="font-weight: bold;">HP TouchSmart 300 de 20? </span>con procesador AMD Athlon, Windows® 7 Home Premium Original, 2 GB de memoria, el nuevo software HP TouchSmart 3.0 y la pantalla táctil 16:9. Podrá interactuar con su programa de TV favorito, música, vídeos y fotografías. <br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/touch300.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><br>Y por otro lado, el ordenador de<span style="font-weight: bold;"> 23? HP TouchSmart 600</span> con procesador Intel® Core 2 Duo, Windows® 7 Home Premium Original, 4 GB de memoria, el software HP TouchSmart y una pantalla de 16:9 Full HD para juegos (sólo algunos modelos), de fácil montaje en pared para su centro de entretenimiento casero<br><br><div style="text-align: center;"><img alt="" src="/img/manuales/touch600.jpg" vspace="" border="0" hspace=""><br></div><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Cómprelo ahora en </span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad-emea.doubleclick.net/clk;219696279;42997066;h?http://www.hp.es/touchsmart">hp.es/touchsmart</a><span style="font-weight: bold;"> o en </span><a style="font-weight: bold;" name="" target="_blank" classname="" class="" href="http://ad-emea.doubleclick.net/clk;219696279;42997066;h?http://www.elcorteingles.es/informatica/producto/producto.asp?referencia=15215312024">El Corte Inglés.</a><br></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hoytecnologia.com/img/productos/../touchsmartportada.jpg"></p><p>Esta nueva generación de ordenadores, de diseño exclusivo, revoluciona el modo en el que los usuarios interactúan con la tecnología. HP Touchsmart es una redefinición total de la experiencia del uso del ordenador personal. En una perfecta combinación de los sentidos y el diseño, el ordenador puede salir del despacho  o sala de estudio para convertirse en un elemento decorativo más, que confiere un toque de distinción esté donde esté.
